US-Warenkorb Update
Michael Rundbriefleserin Marlene N. hat uns vor kurzem darauf aufmerksam gemacht, dass es doch ganz interessant wäre, den US-Warenkorb auf den neuesten Stand zu bringen, den wir anno 2000 im Rundbrief 08/2000 veröffentlicht haben, um euch mit den horrenden Käsepreisen in San Francisco zu schocken. Erstaunlicherweise sind die meisten Preise in etwa gleich geblieben, nur die Wohnungsmiete hat deutlich angezogen.
Ware/Dienstleistung | Dollar | Euro |
1 Liter Milch | 1.80 | 1.39 |
1 Liter gutes (Microbrew) Bier (Supermarkt) | 4.00 | 3.09 |
250g Gouda "Old Amsterdam" | 7.50 | 5.80 |
1 Hamburger bei McDonalds im Angebot | 0.49 | 0.38 |
1 Mietauto für 1 Tag mit Versicherung | 50.00 | 38.66 |
1 Burrito beim Mexikaner | 6.00 | 4.64 |
1 belegtes Sandwich im Supermarkt | 5.00 | 3.87 |
1 Schachtel Zigaretten | 6.50 | 5.03 |
1 Flasche halbwegs trinkbarer Wein | 7.00 | 5.41 |
30er Packung 'Twix' im Supermarkt | 14.00 | 10.82 |
1 Liter Normalbenzin | 0.58 | 0.45 |
1 Hand-Autowäsche innen/außen | 19.95 | 15.43 |
Gut und billig chinesisch Mittag essen (pro Person) | 8.00 | 6.19 |
Gut und billig Abend essen (pro Person) | 20.00 | 15.46 |
Sehr gut und teuer essen gehen (pro Person) | 100.00 | 77.32 |
Monatsmiete 3-Zimmer Wohnung in unserem Viertel | 2800.00 | 2164.96 |
Billiges Motel (DZ) in San Francisco | 85.00 | 65.72 |
Wie ihr seht, kann man, wenn man Angebote nutzt, auch von sehr wenig Geld leben. Allerdings müssten wir dann in eine preisgünstigere Gegend ziehen.